
1,341,920
$ 134,192.00
927,434
$ 92,743.40
414,486
$ 41,448.60
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 5 | 1400 | 7,000 |
| Legendary | SS | 485 | 670 | 324,950 |
| Epic | S | 3,828 | 80 | 306,240 |
| Rare | A | 5,354 | 12 | 64,248 |
| Uncommon | B | 21,439 | 3 | 64,317 |
| Common | C | 41,962 | 1 | 41,962 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,914 | 1 | 58,914 |
Loading charts...