
912,633
$ 91,263.30
908,559
$ 90,855.90
4,074
$ 407.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 3 | 1400 | 4,200 |
| Legendary | SS | 516 | 670 | 345,720 |
| Epic | S | 3,409 | 80 | 272,720 |
| Rare | A | 5,147 | 12 | 61,764 |
| Uncommon | B | 21,290 | 3 | 63,870 |
| Common | C | 41,769 | 1 | 41,769 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,713 | 1 | 58,713 |
Loading charts...